金智科技6月2日發(fā)布消息,6月2日,公司接待朱雀基金調研,接待人員董事、執(zhí)行副總經理、董事會秘書 李劍,證券事務代表 李瑾,接待地點公司會議室。
調研主要內容
1、公司年報中分行業(yè)和分產品業(yè)務類別是什么關系? 回復:公司營業(yè)收入按業(yè)務領域主要分為智慧能源、智慧城市兩塊業(yè)務;其中智慧能源業(yè)務按產品類別主要包括發(fā)電廠電氣自動化裝置及系統、變電站綜合自動化裝置及系統、配用電自動化裝置及系統、電力設計及集成運維,智慧城市業(yè)務按產品類別主要包括智能化產品及服務…
(相關資料圖)
點擊查看PDF原文
機構調研回測
除當日外,金智科技近一年共接待40家機構54次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 2 | -1.96 | -2.72 | -1.36 | -1.86 | -0.17 | 2.72 |
2023-04-20 | 1 | -3.97 | -6.03 | -3.62 | -2.01 | -3.01 | -1.55 |
2023-04-10 | 15 | -4.01 | -4.32 | -11.63 | -3.89 | -5.41 | -8.65 |
2023-03-02 | 4 | -0.78 | -5.84 | -11.48 | -1.10 | -3.47 | -7.14 |
2023-02-22 | 1 | 0.86 | 3.24 | -3.52 | 0.94 | 2.75 | -1.75 |
2023-02-20 | 6 | 2.34 | 6.36 | 1.75 | 2.08 | 8.53 | 2.35 |
2023-02-15 | 11 | -5.85 | -5.37 | -2.31 | -5.12 | -4.97 | -2.39 |
2023-02-14 | 2 | -0.34 | -5.08 | -2.03 | 0.18 | -5.06 | -0.20 |
2023-02-13 | 1 | -0.61 | -7.82 | -1.95 | -0.65 | -7.57 | 0.45 |
2022-12-29 | 2 | 3.76 | 16.14 | 11.02 | 3.37 | 12.92 | 5.37 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月2日,國芯科技、亞威股份、格靈深瞳、五芳齋、藥康生物、上聲電子等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 國芯科技 | 138 | 特定對象調研 | 2023-05-04 |
002559 | 亞威股份 | 95 | 特定對象調研,電話會議,券商策略會 | 2023-05-01 |
688207 | 格靈深瞳 | 89 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,分析師會議 | 2023-05-01 |
603237 | 五芳齋 | 60 | 特定對象調研,現場參觀,分析師會議,路演活動 | 2023-05-01 |
688046 | 藥康生物 | 55 | 特定對象調研,現場參觀,路演活動,騰訊會議 | 2023-05-01 |
688533 | 上聲電子 | 54 | 特定對象調研,業(yè)績說明會 | 2023-05-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。